4ο Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων Δήμου Καλαμάτας
Σάββατο 10 Μαΐου 2025
Συμμετέχουσες Ομάδες
Ηλικιακή ομάδα | Σχολική μονάδα | Δήμος | Εκπρόσωπος ομάδας | Όνομα ομάδας | Θέμα που θα παρουσιάσει | |
---|---|---|---|---|---|
Συμμετοχές από Πανεπιστήμια | |||||
1 | Πανεπιστήμιο | Πανεπιστήμιο Πατρών | Ιωάννης Κουρέτας | vlsilab | embedded artificial intelligence |
2 | Πανεπιστήμιο | Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Μιχάλης Σκαρπέτης | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΚΥΒΕΡΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | |
3 | Πανεπιστήμιο | Πελοποννήσου - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών | Μιχάλης Μπατιστάτος | ACES HIGH | |
4 | Πανεπιστήμιο | Πελοποννήσου - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών | Μιχάλης Μπατιστάτος | New Frontiers | |
«Ευφυή Συστήματα για Έξυπνες, Κλιματικά και Ενεργειακά Ουδέτερες Πόλεις» (από Δ' Δημοτικού και άνω, Γυμνάσιο, Λύκειο) | |||||
1 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης | Χωραΐτη Σπυριδούλα | ΑΙ Εξυπνάκια | Πρόβλεψη στην καλλιέργεια ελαιόδεντρου |
2 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 3ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών/Δήμος Τριφυλίας | Παναγιώτης Γκούζος | 3ο Δ.Σ. Φιλιατρών | Έξυπνη φάρμα |
3 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 9o Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης | Ιωάννης Καρούντζος | 9RoboTripolis | |
4 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού - Δήμος Βέλου Βόχας | Μαρκέλλου Πηνελόπη | AgriTech Pioneers | «Έξυπνη Αγροτική Καλλιέργεια: Βιώσιμες Τεχνολογικές Λύσεις για το Μέλλον της Γεωργίας» |
5 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | Δημοτικό σχολείο Χαρακοπιού | Θεόδωρος Αγγελόπουλος | Charakopioteam | Αυτόνομη ενεργειακά πόλη |
6 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 2ο Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου - Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης | Μαρκέλλου Πηνελόπη | EcoTech Innovators | "Πράσινη Γειτονιά: Καινοτόμες Λύσεις για ένα Βιώσιμο Μέλλον" |
7 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ermionibots | Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων |
8 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας | ΜΙΓΓΟΥΣΗ ΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | GREEN TITANS | SMART SPOTS |
9 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας | Στασινόπουλος Δημήτριος | GreenCoders | Διαχείριση νερού έξυπνης πόλης |
10 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | ImagineStem Καλαμάτα | Τσώνης Γεώργιος | Imagine Stem | Ευφυή Συστήματα για Έξυπνες Πόλεις |
11 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 10ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ" | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | InnovAItors | Eco 10 Park |
12 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | LEGO KINGS | Robot design and robot game σε θεματική πίστα |
13 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 12o Δημοτικό Καλλιθέας | Στέλιος Παπακοσμάς | NexGen Builders | Έξυπνο σύστημα ποιότητας αέρα και περιβαλλοντικής ανάλυσης. |
14 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 12o Δημοτικό Παλαιού Φαλήρου | Χιντιπάς Ιωάννης | NexGen Builders | Δυναμικός εντοπισμός φωτός για εξοικονόμηση ενέργειας. |
15 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 1o Δημοτικό Ηλιούπολης | Ευανθία Παπακοσμά | NexGen Builders | Έξυπνο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών. |
16 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 7o Δημοτικό Ηλιούπολης | Μιχάλης Μαυρογιάννης | NexGen Builders | Έξυπνο σύστημα αντιμετώπισης πυρκαγιάς. |
17 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 16o Δ.Σ. Καλαμάτας | Φώτιος Μπερδέκλης | Robo6teens | Έξυπνος Κάδος Απορριμάτων - Κεντρικό σύστημα διαχείρισης κάδων |
18 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνας | Ιωάννης Καρούντζος | RoboDimitsana Junior | Mainalo |
19 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνας | Ιωάννης Καρούντζος | RoboDimitsana Pro | Dimitsana SmartCity |
20 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | Δημοτικό σχολείο Άριος Δήμος Καλαμάτας | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Robot-Aris Green | Έξυπνη διαχείριση σχολικού κήπου - θερμοκηπίου |
21 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 3ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου | Κωνσταντίνα Κουτσοδήμου | RoboThinkers | Η έξυπνη πόλη που ζω |
22 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | ΔΣ Πεταλιδίου | Μεσσήνης | Μπρέγιαννης Γιώργος - Ελευθερία Νικολοπούλου | Smart_Petalidi | Έξυπνη διαχείριση σχολικού κτιρίου |
23 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 10o Δ.Σ.Πειραματικό Καλαμάτας "Πέτρος Θέμελης" | Ορφανίδου Θεοπούλα - Πωλίνα | Solar Boat XP25 | Hλιακή βάρκα |
24 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 10o Πειραματικό Δ.Σ.Καλαμάτας "Πέτρος Θέμελης" | Ορφανίδου Θεοπούλα - Πωλίνα | Solar Car XP25 | Ηλιακό αυτοκίνητο |
25 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης | ΜΑΡΙΑ ΚΑΨΟΥΛΙΑ | WHALE PROTECTORS | Προστασία φαλαινών |
26 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | Δημοτικό Σχολείο Μελιγαλά | Κυριακή Αντωνοπούλου | Δημοτικό Σχολείο Μελιγαλά | Έξυπνα Φωτιστικά Δρόμου |
27 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΡΘΑ | Ζέστη , κρύο χειμώνα καλοκαίρι. | Μετεωρολογικός σταθμός |
28 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | Δημοτικά σχολεία Χαρακοπιού , Πεταλιδίου,Κορώνης | Θεόδωρος Αγγελόπουλος | Η πολυπολιτισμικότητα σώζει το είδος | Ανάπτυξη ενός έξυπνου συστήματος βασισμένου στην τεχνολογία ΙΟΤ |
29 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 6/θ Δ.Σ.ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΠΛΙΝΟ | ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ |
30 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 2ο Δ.Σ.Χώρας | Λιανού Σταυρούλα | Οικο-απιθανοι!!! | Πρόταση για ένα έξυπνο σχολείο. |
31 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΑΝΝΑ ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΥ | ΤΑ ΚΑΜΑΡΙΑ | Έξυπνες Πόλεις για Ασφαλείς Πολίτες: Πώς Ευφυή Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχουν την Ποιότητα του Πόσιμου Νερού |
32 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | Δήμος Πύλου-Νέστορος | Παντελάκη Μάρθα | Τρελοί επιστήμονες | Μετεωρολογικός σταθμός |
33 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης | Χωραΐτη Σπυριδούλα | Τα ξεφτεράκια | Το μικροκλίμα στην ελαιοπερίβολο |
34 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | Εκπαιδευτήρια Μπουγά / Καλαμάτα | Γιώργος Χριστάκης | HydroClima Innovators | Έξυπνο υδραγωγείο |
35 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 1θέσιο Δημοτικό Σχολείο Φουρνάς Ευρυτανίας | Παναγιώτα Διαμαντή | Ορεινοί Εφευρέτες | Έξυπνη διαχείριση οδικού φωτισμού (εξοικονόμηση ενέργειας) |
36 | Γυμνάσιο | Εργαστήριο Ρομποτικής Ν. Καρδίτσας | Μπολτσή Αγγελική | R^2 | the PoseiDrone project |
37 | Γυμνάσιο | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Nίκα Πέννυ | RoboMafia | Σύγχρονο Ελαιομάζωμα |
38 | Γυμνάσιο | Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας | Γεώργιος Χριστοδουλόπουλος | Robotholics | Η πόλη του μέλλοντος |
39 | Γυμνάσιο | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ |
40 | Γυμνάσιο | ΚΔΑΠ μεα Δήμου Καλαμάτας | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ | ΚΔΑΠμεα Δήμου Καλαμάτας | Ρομποτικός Βοηθός |
41 | Γυμνάσιο | ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΓΑΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΔΕ POWER | Η ΠΟΛΥΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΩΖΕΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ |
42 | Γυμνάσιο | SMART SCHOOL | Λώρα Σωτηροπούλου | SMART SCHOOL | PrimeCuber |
43 | Λύκειο | 11ο Δημοτικό Καλαμάτας | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 11ο Δημοτικό Καλαμάτας | Περιββάλον |
44 | Λύκειο | Ανεξάρτητη μαθητική ομάδα - Δήμος Τρίπολης | Ιωάννης Καρούντζος | Astrobotics Tripolis | Smartpark |
45 | Λύκειο | 3ο Ε.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΑΦΗΝΑΣ) | ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | ROBOSEK | ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
46 | Λύκειο | ΕΠΑΛ ΜΕΣΣΗΝΗΣ / ΜΕΣΣΗΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΕΥΓΙΤΗΣ | ΕΠΑΛ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ) | α) Ρομπότ Συλλογής Απορριμμάτων β) Πρόταση μελέτης θαλάσσιων πληθυσμών με ανάλυση DNA β) Παρουσίαση αποστολών από το διαγωνισμό FLL submerged |
47 | Λύκειο | Ι.ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ι.ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | "Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" |
Ρομποτική και νέες τεχνολογίες (από Δ' Δημοτικού και άνω, Γυμνάσιο, Λύκειο) | |||||
1 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 9ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης - Δήμος Τρίπολης | Ιωάννης Καρούντζος | 9DimTripRobotics | Η ζωή στον Άρη |
2 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ermbots | Παράγω ενέργεια κυματίζοντας |
3 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 24ο Δημοτικό Καλαμάτας | Μιχαλόπουλος Ιωάννης | KalamataStorm-2025 | Συστήματα Προστασίας Μεσαιωνικών Πόλεων με χρήση σύγχρονων συστημάτων Αυτοματισμού |
4 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΓΕΩΓΡΓΙΟΣ | Peiramatistas | Αποικισμός του Άρης |
5 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 16o Δ.Σ. Καλαμάτας | Καλαμάτας | Γεωργία Καρακασίλη | Robo6teens | SOCh: Save Our Chameleon |
6 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΩΡΙΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | ΓΚΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δωρaldo ! | Σύστημα "έξυπνης" προπόνησης |
7 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | Δημοτικό σχολείο Λεωνιδίου, Αρκαδίας | Ξιξή Χρυσούλα | Ο ΚΟΤΣΙΝΕ ΒΡΑΧΟ (ο κοκκινόβραχος στα Τσακώνικα) | Αυτόματη μπάρα διάβασης |
8 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | Robotini | Παναγιώτα Καραφίνα | Robotini | Πώς μπορούμε να επιβιώσουμε στον πλανήτη Άρη |
9 | Γυμνάσιο | 1ο Γυμνάσιο Μεσσήνης | Αλέξανδρος Καραβλίδης | Homo Roboticus | Έξυπνο Φαρμακείο |
10 | Γυμνάσιο | 1ο Γυμνάσιο Μεσσήνης | Αλέξανδρος Καραβλίδης | Lilnukes | Filament Maker |
11 | Γυμνάσιο | Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας | Γεώργιος Χριστοδουλόπουλος | Roboticon | Μπορούμε να επιβιώσουμε στον Άρη; |
12 | Γυμνάσιο | 1ο Γυμνάσιο Μεσσήνης | Αλέξανδρος Καραβλίδης | The Kvadomihanics | Ardumonio |
13 | Γυμνάσιο | 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας | Ντυμένος Αναστάσιος | ultra eyes1 | Παπούτσια που "βλέπουν" εμπόδια |
14 | Γυμνάσιο | 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας | Ντυμένος Αναστάσιος | Ultra Hat | Ένα καπέλο που "διαβάζει" εμπόδια |
15 | Γυμνάσιο | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΜΠΟΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΟΜΠΟΤΕΧΝΕΣ | Η ψυχική υγεία των ανθρώπων που εξερευνούν τον ωκεανό. |
16 | Γυμνάσιο | Εκπαιδευτικός Όμιλος Αργολίδας Νέο Σχολείο Δήμος Άργους | Καρδαράς Δημήτριος - Ελευθέριος | N.S.R.T (New School Robotics Team) | Online παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής |
17 | Γυμνάσιο | bitLab | Λεωνίδας Φίλος | bitLab | WRO Robosports - Double Tennis |
18 | Γυμνάσιο | Robotini | Βασίλης Δεληκωνσταντίνου | Robotini Challenge | Battle bots |
19 | Γυμνάσιο | Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας | Παν. Λιγουδιστιανός | micro-synthesis | Εκπαιδεύσαμε το ρομπότ μας |
20 | Λύκειο | 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΜΠΟΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | NORTHSIDE | Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύτες που εξερευνούν μολυσμένα ύδατα. |
21 | Λύκειο | Archimedean Upper Conservatory, Miami | Ονούφριος Κωστάκης | Archimedean Junior Alpha | |
22 | Λύκειο | Archimedean Upper Conservatory, Miami | Ονούφριος Κωστάκης | Archimedean Senior Delta | |
Πειράματα Φυσικής & Χημείας (Γυμνάσιο, Λύκειο) | |||||
1 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 10o Πειραματικό Δ.Σ.Καλαμάτας "Πέτρος Θέμελης" | Ορφανίδου Θεοπούλα - Πωλίνα | Mouse_Escape Room_XP25 | ρομπότ - ποντίκι |
2 | Από Δ' έως και Στ' Δημοτικού | 10o Πειραματικό Δ.Σ.Καλαμάτας | Ορφανίδου Θεοπούλα - Πωλίνα | Σαΐτες XP25 | Σαϊτομηχανή | 3 | Γυμνάσιο - Λύκειο | Εκπαιδευτήρια Μπουγά | Βασίλης Μιχαλόπουλος | Εγκέλαδος | Σεισμός |
«Ωκεανοί και Θάλασσες» (έως και Γ' Δημοτικού) | |||||
1 | Νηπιαγωγείο έως και Γ' Δημοτικού | ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας | ΜΙΓΓΟΥΣΗ ΑΛΙΚΗ | Green Titans Junior | Deep Clean |
2 | Νηπιαγωγείο έως και Γ' Δημοτικού | ImagineStem Καλαμάτα | Γεώργιος Τσώνης | Imagine Junior | Ωκεανοί & Θάλασσες |
3 | Νηπιαγωγείο έως και Γ' Δημοτικού | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | LEGO LEGENDS | Ρομποτικός Ανοιχτός Ωκεανός |
4 | Νηπιαγωγείο έως και Γ' Δημοτικού | 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης | Στελιος Παπακοσμάς | NexGen Builders | Η ζωή στον βυθό της θάλασσας |
5 | Νηπιαγωγείο έως και Γ' Δημοτικού | 14ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου | Στέλιος Παπακοσμάς | NexGen Builders | Φύλακες του Κοραλλιογενή Υφάλου |
6 | Νηπιαγωγείο έως και Γ' Δημοτικού | 12o Δημοτικό Καλλιθέας | Ευανθία Παπακοσμά | NexGen Builders | Συλλέκτης Θαλάσσιων Απορριμμάτων |
7 | Νηπιαγωγείο έως και Γ' Δημοτικού | 7o και 2ο Δημοτικό Ηλιούπολης | Μιχάλης Μαυρογιάννης | NexGen Builders | Τα ζώα της θάλασσας |
8 | Νηπιαγωγείο έως και Γ' Δημοτικού | 12o και 11ο Δημοτικό Παλαιού Φαλήρου | Ιωάννης Χιντιπάς | NexGen Builders | Υποβρύχιο στην θάλασσα. |
9 | Νηπιαγωγείο έως και Γ' Δημοτικού | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | RoboMinds | Τρικυμία στον ωκεανό |
10 | Νηπιαγωγείο έως και Γ' Δημοτικού | 1ο Δ.Σ Δυτικής Μάνης "Π.Φωτέας" | Άννα Κουτσοσπύρου | Τα αλογάκια της θάλασσας | Προστατεύουμε θάλασσες και παραλίες |
11 | Νηπιαγωγείο έως και Γ' Δημοτικού | 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ / ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ | Κωνσταντίνα Αχτύπη | ΘΑΛΑΣΣΟΛΥΚΕΣ | Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ |
12 | Νηπιαγωγείο έως και Γ' Δημοτικού | 3ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών/Δήμος Τριφυλίας | Κύρου Μαρία | Θαλασσοπούλια | Προστασία των θαλασσών |
13 | Νηπιαγωγείο έως και Γ' Δημοτικού | Δημοτικό Σχολείο Λογγάς Δήμος Μεσσήνης | ΛΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | Θαλασσοφύλακες | Εκσκαφέας σε παραλία |
14 | Νηπιαγωγείο έως και Γ' Δημοτικού | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΩΡΙΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Οι μικροί Δωριείς | Προστασία υδάτινων πόρων |
15 | Νηπιαγωγείο έως και Γ' Δημοτικού | Νηπιαγωγείο Παραλίας Βέργας Καλαμάτας | Μαρία Καμπουγέρη | Ρομποσώστες | Καθαρή θάλασσα- Θησαυρός ζωής |
16 | Νηπιαγωγείο έως και Γ' Δημοτικού | 3ο Νηπιαγωγείο Μεσσήνης | Σωτηρία Παππά | Σκουπιδοφάγοι | Ο Bee-bot μαζεύει τα σκουπίδια από τη θάλασσα. |
17 | Νηπιαγωγείο έως και Γ' Δημοτικού | Δημοτικό Σχολείο Λαιίκων | Αλεξανδροπούλου Μαρία | Σώστε τα λιβάδια της Ποσειδωνίας! | Σώστε τα λιβάδια της Ποσειδωνίας! |
18 | Νηπιαγωγείο έως και Γ' Δημοτικού | Νηπιαγωγείο Χαρακοπιού- Δήμος Πύλου Νέστορος | Αναστασάκη Δήμητρα | Τα Ρομποψαράκια | "Ρομποτικές Περιπέτειες στον Μαγικό Βυθό! |
19 | Νηπιαγωγείο έως και Γ' Δημοτικού | SMART SCHOOL | Λώρα Σωτηροπούλου | SMART SCHOOL | FishBot |
20 | Νηπιαγωγείο έως και Γ' Δημοτικού | 7ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας | Εύη Κλώνου | Ρομπομαχητές | Το ταξίδι του Οδυσσέα |
Οργανωτική Επιτροπή

Κώστας Βασιλάκης
Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με αντικείμενο “Πληροφοριακά Συστήματα” και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας. Έχει λάβει το πτυχίο του από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και το διδακτορικό του από το ίδιο τμήμα.

Φώτης Ασημακόπουλος
Κάτοχος πτυχίου Φυσικής από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην “Επιστήμη Υπολογιστών” από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με κατεύθυνση στα Ευφυή Συστήματα Αστικού Ιστού (Smart Cities) καθώς και συστημάτων Ευφυούς Γεωργίας.

Βασίλειος Διονυσόπουλος
Προϊστάμενος του τμήματος Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, MSc στο «Επεξεργασία Πληροφορίας και Νευρωνικά Δίκτυα» από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Βασιλικό Κολλέγιο του Λονδίνου) και υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Πάτερ Σωτήριος Μαστέας
Ιερέας & καθηγητής Πληροφορικής, με εργασιακή εμπειρία ως Αναλυτής / Προγραμματιστής και Contractor με ειδικότητα στις Βάσεις Δεδομένων. Συμμετέχει στην ίδρυση ομάδας ρομποτικής στο 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, η οποία διακρίνεται σε πανελλήνιους διαγωνισμούς και εκπροσωπεί την χώρα μας ως μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής.

Παναγιώτης Πετρόπουλος
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής και Φιλολογίας, Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση».

Παναγιώτης Γκούζος
Υπάλληλος Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Εκπαιδευτικός Πληροφορικής με μεταπτυχιακό στην «Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε Συστήματα Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας και Μάθησης» Πρώην αναπληρωτής Εκπαιδευτικός Πληροφορικής σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Χορηγοί - Υποστηρικτές
4ο Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων Δήμου Καλαμάτας
Με την αιγίδα
Διοργάνωση
Συνεργαζόμενοι Φορείς
Πανεπιστημιακοί φορείς & Εργαστήρια
Αποκλειστικός Υποστηρικτής
του τομέα Junior
