α/α | Σχολείο | Καθηγητής | Αρ. Μαθητών | Ομάδα | Κατηγορία |
1 | Δημοτικό Βέργας | Σταυρούλα Γρουσουζάκου | 15 | Televergarik | OPEN |
2 | 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας | Κωνσταντίνος Μαθιόπουλος | 8 | STEAM TEAM | OPEN |
3 | 1ο δημοτικό σχολείο Σπάρτης | Μαρία Καψούλια | 10 | Sparta Robotics Team | OPEN |
4 | Δημοτικό Χαρακοπιού | Θεόδωρος Αγγελόπουλος | 8 | Robotgirls | OPEN |
5 | Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών | Έφη Διαγούπη- Σίμος Δαβουδάνης | 17 | Σώσε το είδος μας… | OPEN |
6 | ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Ιωάννης Γυφτάκης | ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | OPEN | |
7 | 2ο ΕΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Ιωάννης Γυφτάκης | 2ο ΕΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | OPEN | |
8 | Δημοτικό Ασπροχώματος & Θουρίας | Σπύρος + Γιάννης + Μαργαρίτα | 33 | Ποιος ιδρώνει την φανέλα; | OPEN |
9 | Ε.Κ.Φ.Ε. Μεσσηνίας | Άννα Σωτηροπούλου | 4 | Ε.Κ.Φ.Ε. Μεσσηνίας | ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ |
10 | 6ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης | Αθανάσιος Σκαλουμπακας | 6 | Από το χθες στο αύριο | OPEN |
11 | 6ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης | Αθανάσιος Σκαλουμπακας | 6 | Η Έξυπνη Πόλη | OPEN |
12 | 6ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης | Τσουντουράκη Ευαγγελία | 6 | Χωχαρούπα | OPEN |
13 | Αrcadia Τeam Robotics | Αθανάσιος Σκαλουμπακας | 8 | Αrcadia Τeam Robotics | OPEN |
14 | 7ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας | Σταυρούλα Μπαλάση | 13 | Ρομπομαχητές | ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ |
15 | 7ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας | Σταυρούλα Μπαλάση | 13 | Ρομπομαχητές | REGULAR |
16 | 7ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας | Σταυρούλα Μπαλάση | 13 | Ρομπομαχητές | REGULAR |
17 | 10o Δημοτικό | Γιώργος Γκιουλέκας | 12 | Ρομποτικά Μαστόρια | OPEN |
18 | 10o Δημοτικό | Γιώργος Γκιουλέκας | 12 | Robo – Stars | REGULAR |
19 | Smart & Eco School (16ο Δημοτικό) | Φώτιος Μπερδέκλης | 12 | Robo6teens | OPEN |
20 | 2ο ΕΠΑΛ & 1o ΕΠΑΛ | Σπάλα Γεωργία | 9 | 2ο ΕΠΑΛ | OPEN |
21 | Όμιλος Φυσικών Επιστημών Εκπαιδευτήρια Μπουγά | Γιαννακέας Δημήτρης | 4 | Όμιλος Φυσικών Επιστημών Εκπαιδευτήρια Μπουγά | ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ |
22 | Εκπαιδευτήρια Μπουγά | Μιχαλόπουλος Βασίλης | 7 | Οι BOTες της ROBOTικής | OPEN |
23 | Εκπαιδευτήρια Μπουγά | Κατερίνα Γούση – Αναστασία Κυριακού | 20 | Ρομπότ στην ανακύκλωση | OPEN |
24 | Εκπαιδευτήρια Μπουγά | Χριστάκης Γεώργιος | 6 | Η Χαρά του Παιδιού | OPEN |
25 | Smart School | Λώρα Σωτηροπούλου | 10 | Smart School | OPEN |
26 | Hyperion Drone Team | ΟΜΑΔΑ ΥΠΕΡΙΩΝ – Εργαστήριο Αντοχής Υλικών-Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | 12 | Hyperion Drone Team | |
27 | ΓΕΛ Θουρίας | Ξαρχάκου Βασιλική | 6 | Tech Thinkers | OPEN |
28 | 4ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 1E K | Βασιλική Δημοπούλου | 8 | 4ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | OPEN |
29 | Γυμνάσιο Παραλίας | Γιώργος Χριστοδουλόπουλος | 6 | Robotholics | REGULAR |
30 | Γυμνάσιο Παραλίας | Γιώργος Χριστοδουλόπουλος | 5 | Robotic 5 | OPEN |
31 | Γυμνάσιο Παραλίας | Σοφία Αθανασοπούλου – Άννα Τσόγκα | 5 | Οι Πυρσοί ξανάρχονται | ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ |
32 | 3ο ΕΚ Ανατολικής Αττικής – Ραφήνα | Αριστείδης Πάλιουρας | 7 | ROBOSEK | OPEN |
33 | Karditsa Robotics | Μπολτσή Αγγελική | 10 | R^2 | OPEN |
34 | 9ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης | Ιωάννης Καρούντζος | 19 | 9ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης | OPEN |
35 | 3ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου | Κουτσοδήμου Κωνσταντίνα | 15 | Loutraki Smart Lego | OPEN |
36 | 2ο Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου | Μαρκέλλου Πηνελόπη | 13 | EcoBots | OPEN |
37 | ΚΔΑΠ ΜΙΚΡΟΙ ΟΔΟΙΠΟΡΟΙ | Λαμπρινή Σαράκη | 6 | ΜΙΚΡΟΙ ΟΔΟΙΠΟΡΟΙ | REGULAR |
38 | Tech Lab Σπάρτη | Σαγιάνης Δημήτρης | 12 | THE INCREDIBLES | OPEN |
39 | Tech Lab Σπάρτη | Σαγιάνης Δημήτρης | 5 | LEGOBOOM | OPEN |
40 | Tech Lab Σπάρτη | Σαγιάνης Δημήτρης | 10 | spARTa | OPEN |
41 | Tech Lab Σπάρτη | Σαγιάνης Δημήτρης | 8 | ARTech | OPEN |
42 | Δημοτικό Σχολείο Ερμιόνης | Αλεξάκος Γεώργιος | 7 | Ermionibots | REGULAR |
43 | Δημοτικό Σχολείο Ερμιόνης | Αλεξάκος Γεώργιος | 7 | Ermbots | OPEN |
44 | New School Robotics Team | Δημήτρης-Λευτέρης Καρδαράς | 6 | N.S.R.T. New School Robotics Team | OPEN |
45 | Archimedean Upper Conservatory, Miami | Ονούφριος Κωστάκης | 2 | Archimedean Gama | |
46 | Archimedean Upper Conservatory, Miami | Ονούφριος Κωστάκης | 2 | Archimedean Delta | |
47 | bitLab | Λεωνίδας Φίλος | 10 | bitLab | OPEN |
48 | ESCAPERS | Λεωνίδας Φίλος | 10 | bitLab | REGULAR |
49 | Robotini (Σκάλα Λακωνίας) | Βασίλης Δεληκωνσταντίνου | 10 | Robotini ECO | OPEN |
50 | Robotini (Σκάλα Λακωνίας) | Βασίλης Δεληκωνσταντίνου | 8 | Robotini CHALLENGE | REGULAR |
51 | Παν/μιο Πελοποννήσου Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών | Μιχάλης Μπατιστάτος | 4 | ACES HIGH | OPEN |
52 | 1ο Γυμνασίο Καλαμάτας | Δημήτρης Καλογερόπουλος | 5 | Smart system | REGULAR |
53 | 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας | Αναστάσιος Ντυμένος | 15 | PeirRobKal | REGULAR |
54 | ΚΔΑΠαΜΕΑ Δήμου Καλαμάτας | Αλίκη Μιγγούση | 8 | ΚΔΑΠαΜΕΑ Δήμου Καλαμάτας | OPEN |
55 | NORTHSIDE – 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Σπάρτης | Κωνσταντίνος Μπόμπας | 11 | NORTHSIDE – 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | REGULAR |
56 | Δημοτικό Σχολείο Ερμιόνης | Αλεξάκος Γεώργιος | 10 | Πειραματίστας | REGULAR |
57 | ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας | Αλίκη Μιγγούση | 20 | GREEN TITANS | REGULAR |
58 | 6o Γυμνάσιο Καλαμάτας | Παπαλουκά Γαρυφαλλιά | 3 | Αλχημιστές | ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ |
59 | 6o Γυμνάσιο Καλαμάτας | Παπαλουκά Γαρυφαλλιά | 2 | Μαγεία = Χημεία | ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ |
60 | 6o Γυμνάσιο Καλαμάτας | Παπαλουκά Γαρυφαλλιά | 2 | Οι μάγισσες και τα μωρά τους | ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ |
61 | 6o Γυμνάσιο Καλαμάτας | Παπαλουκά Γαρυφαλλιά | 3 | Τα μαγικά χρώματα στη χημεία | ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ |
62 | Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ρομποτικής & Τεχνολογίας | Πανταζόγλου Παναγιώτης | 21 | Robotic Sports | REGULAR |
63 | 24ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας | Σκριβάνος Τάσος | 20 | OPEN |
Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με αντικείμενο “Πληροφοριακά Συστήματα” και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας. Έχει λάβει το πτυχίο του από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και το διδακτορικό του από το ίδιο τμήμα.
Κάτοχος πτυχίου Φυσικής από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην “Επιστήμη Υπολογιστών” από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με κατεύθυνση στα Ευφυή Συστήματα Αστικού Ιστού (Smart Cities) καθώς και συστημάτων Ευφυούς Γεωργίας.
Προϊστάμενος του τμήματος Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, MSc στο «Επεξεργασία Πληροφορίας και Νευρωνικά Δίκτυα» από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Βασιλικό Κολλέγιο του Λονδίνου) και υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Ιερέας & καθηγητής Πληροφορικής, με εργασιακή εμπειρία ως Αναλυτής / Προγραμματιστής και Contractor με ειδικότητα στις Βάσεις Δεδομένων. Συμμετέχει στην ίδρυση ομάδας ρομποτικής στο 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, η οποία διακρίνεται σε πανελλήνιους διαγωνισμούς και εκπροσωπεί την χώρα μας ως μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής.
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής και Φιλολογίας, Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση».
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΜΕΓΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookie στην κατηγορία "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Το cookie ορίζεται από τη συγκατάθεση cookie του GDPR για την καταγραφή της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookie στην κατηγορία "Λειτουργικό". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Απαραίτητα". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookie στην κατηγορία "Άλλο". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookie στην κατηγορία "Απόδοση". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του εάν ο χρήστης έχει συναινέσει ή όχι στη χρήση cookie. Δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. |